Калькулятор зачарований RotMG
С каким шансом выпадет Legendary или Divine, сколько стоит реролл с закреплёнными слотами и сколько рероллов в среднем уйдёт до нужного зачарования.
Симулятор реролла
DECA не публикует шансы отдельных зачарований и уровней, поэтому симулятор даёт каждому возможному зачарованию и уровню I–IV равный шанс. Несовместимые пары (два бонуса одного типа к статам, урон и скорострельность) вместе не выпадают — как в игре. Артефакты, уникальные и пробуждённые зачарования не моделируются.
Цена реролла
Каждый закреплённый слот удваивает цену. Тировые предметы: оружие и броня T1–T9, способности и кольца T1–T4 — зелёная пыль; до T12/T6 — красная; T13–T14 и T7 — фиолетовая.
Шансы редкости
| Редкость | Слоты | Выпадение | Кузня | Выпадение, сезонный | Кузня, сезонный |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncommon | 1 | 50% | 40% | 52,5% | 42% |
| Rare | 2 | 18,8% | 12% | 20,7% | 13,2% |
| Legendary | 3 | 4,69% | 2,4% | 5,43% | 2,78% |
| Divine | 4 | 0,586% | 0,24% | 0,712% | 0,292% |
Редкость бросается по ступеням: Rare бывает только у предмета, который сначала выбросил Uncommon. У сезонного персонажа каждая ступень на 5% лучше, в кузне — на 20% хуже.
Кузня с гарантированной редкостью
Кузня не опускается ниже самой низкой редкости среди ингредиентов; ступени выше бросаются с обычными шансами.
Все зачарования
| Зачарование | Эффект, уровни I / II / III / IV | Предметы |
|---|---|---|
| Flat Mana Regeneration | Восстановление MP +2/3/4/5 в секунду, вне боя вдвое | Способность, Кольцо |
| MP Cost Reduction | 4%/6%/8%/10% дешевле способность по MP | Способность |
| OnAbility Attack Boost | 30% шанс при способности: +5/6/7/8 ATT на 8 с, перезарядка 15 с | Способность, Кольцо |
| OnAbility Defense Boost | 30% шанс при способности: +7/8/9/10 DEF на 8 с, перезарядка 15 с | Способность, Кольцо |
| OnAbility Dexterity Boost | 30% шанс при способности: +5/6/7/8 DEX на 8 с, перезарядка 15 с | Способность, Кольцо |
| OnAbility Heal | 30% шанс при способности, если HP ниже 90%: +20/30/40/50 HP, перезарядка 15 с | Способность, Кольцо |
| OnAbility Magic | 30% шанс при способности, если MP ниже 80%: +20/30/40/50 MP, перезарядка 15 с | Способность, Кольцо |
| OnAbility Vitality Boost | 30% шанс при способности: +7/8/9/10 VIT на 8 с, перезарядка 15 с | Способность, Кольцо |
| OnAbility Wisdom Boost | 30% шанс при способности: +7/8/9/10 WIS на 8 с, перезарядка 15 с | Способность, Кольцо |
| Percentage Mana Regeneration | Восстановление MP +0,75%/1%/1,25%/1,5% от макс. MP в секунду, вне боя вдвое | Способность, Кольцо |
| Stat Mod Multiplier | Влияние статов на способность +6%/9%/12%/15% | Способность |
| Damage Resistance | Входящий урон меньше на 2%/3%/4%/5% | Броня |
| Flat Life Regeneration | Восстановление HP +4/6/8/10 в секунду, вне боя вдвое | Броня, Кольцо |
| OnHit Armored | 20%/25%/30%/35% шанс при ударе по вам от 20 урона: Armored на 4/5/6/7 с, перезарядка 20 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Attack Boost | 50% шанс при ударе по вам от 20 урона: +5/6/7/8 ATT на 12 с, перезарядка 15 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Berserk | 20%/25%/30%/35% шанс при ударе по вам от 20 урона: Berserk на 4/5/6/7 с, перезарядка 20 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Damaging | 20%/25%/30%/35% шанс при ударе по вам от 20 урона: Damaging на 4/5/6/7 с, перезарядка 20 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Defense Boost | 50% шанс при ударе по вам от 20 урона: +7/8/9/10 DEF на 12 с, перезарядка 15 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Dexterity Boost | 50% шанс при ударе по вам от 20 урона: +5/6/7/8 DEX на 12 с, перезарядка 15 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Energized | 20%/25%/30%/35% шанс при ударе по вам от 20 урона: Energized на 4/5/6/7 с, перезарядка 20 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Heal | 50% шанс при ударе по вам от 20 урона, если HP ниже 90%: +20/30/40/50 HP, перезарядка 15 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Healing | 20%/25%/30%/35% шанс при ударе по вам от 20 урона: Healing на 4/5/6/7 с, перезарядка 20 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Magic | 50% шанс при ударе по вам от 20 урона, если MP ниже 80%: +20/30/40/50 MP, перезарядка 15 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Retaliation | 20%/30%/40%/50% шанс при ударе по вам от 20 урона: ответный снаряд на 950/1100/1250/1400 урона, перезарядка 3 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Vitality Boost | 50% шанс при ударе по вам от 20 урона: +7/8/9/10 VIT на 12 с, перезарядка 15 с | Броня, Кольцо |
| OnHit Wisdom Boost | 50% шанс при ударе по вам от 20 урона: +7/8/9/10 WIS на 12 с, перезарядка 15 с | Броня, Кольцо |
| Percentage Life Regeneration | Восстановление HP +0,5%/0,75%/1%/1,25% от макс. HP в секунду, вне боя вдвое | Броня, Кольцо |
| Attack Defense Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 ATT / +0,7/1,1/1,5/1,9 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Defense Tradeoff | +2/3/4/5 ATT / -1,4/2,2/3/3,8 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Dexterity Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 ATT / +0,7/1,1/1,5/1,9 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Dexterity Tradeoff | +2/3/4/5 ATT / -1,4/2,2/3/3,8 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Life Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 ATT / +7,5/10/12,5/15 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Life Tradeoff | +2/3/4/5 ATT / -15/20/25/30 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Mana Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 ATT / +10/15/20/25 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Mana Tradeoff | +2/3/4/5 ATT / -20/30/40/50 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Speed Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 ATT / +1,1/1,7/2,3/2,9 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Speed Tradeoff | +2/3/4/5 ATT / -2,2/3,4/4,6/5,8 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Vitality Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 ATT / +0,9/1,4/1,9/2,4 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Vitality Tradeoff | +2/3/4/5 ATT / -1,8/2,8/3,8/4,8 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Wisdom Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 ATT / +0,9/1,4/1,9/2,4 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack Wisdom Tradeoff | +2/3/4/5 ATT / -1,8/2,8/3,8/4,8 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Attack Tradeoff | +2/3/4/5 DEF / -1,4/2,2/3/3,8 ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Dexterity Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEF / +0,7/1,1/1,5/1,9 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Dexterity Tradeoff | +2/3/4/5 DEF / -1,4/2,2/3/3,8 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Life Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEF / +7,5/10/12,5/15 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Life Tradeoff | +2/3/4/5 DEF / -15/20/25/30 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Mana Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEF / +10/15/20/25 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Mana Tradeoff | +2/3/4/5 DEF / -20/30/40/50 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Speed Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEF / +1,1/1,7/2,3/2,9 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Speed Tradeoff | +2/3/4/5 DEF / -2,2/3,4/4,6/5,8 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Vitality Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEF / +0,9/1,4/1,9/2,4 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Vitality Tradeoff | +2/3/4/5 DEF / -1,8/2,8/3,8/4,8 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Wisdom Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEF / +0,9/1,4/1,9/2,4 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Wisdom Tradeoff | +2/3/4/5 DEF / -1,8/2,8/3,8/4,8 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Attack Tradeoff | +2/3/4/5 DEX / -1,4/2,2/3/3,8 ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Defense Tradeoff | +2/3/4/5 DEX / -1,4/2,2/3/3,8 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Life Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEX / +7,5/10/12,5/15 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Life Tradeoff | +2/3/4/5 DEX / -15/20/25/30 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Mana Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEX / +10/15/20/25 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Mana Tradeoff | +2/3/4/5 DEX / -20/30/40/50 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Speed Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEX / +1,1/1,7/2,3/2,9 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Speed Tradeoff | +2/3/4/5 DEX / -2,2/3,4/4,6/5,8 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Vitality Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEX / +0,9/1,4/1,9/2,4 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Vitality Tradeoff | +2/3/4/5 DEX / -1,8/2,8/3,8/4,8 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Wisdom Bonus | +0,7/1,1/1,5/1,9 DEX / +0,9/1,4/1,9/2,4 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Wisdom Tradeoff | +2/3/4/5 DEX / -1,8/2,8/3,8/4,8 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Attack Tradeoff | +20/25/35/40 HP / -1,4/2,2/3/3,8 ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Defense Tradeoff | +20/25/35/40 HP / -1,4/2,2/3/3,8 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Dexterity Tradeoff | +20/25/35/40 HP / -1,4/2,2/3/3,8 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Mana Tradeoff | +20/25/35/40 HP / -20/30/40/50 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Speed Bonus | +7,5/10/12,5/15 HP / +1,1/1,7/2,3/2,9 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Speed Tradeoff | +20/25/35/40 HP / -2,2/3,4/4,6/5,8 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Vitality Bonus | +7,5/10/12,5/15 HP / +0,9/1,4/1,9/2,4 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Vitality Tradeoff | +20/25/35/40 HP / -1,8/2,8/3,8/4,8 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Wisdom Bonus | +7,5/10/12,5/15 HP / +0,9/1,4/1,9/2,4 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Wisdom Tradeoff | +20/25/35/40 HP / -1,8/2,8/3,8/4,8 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Attack Tradeoff | +30/40/55/65 MP / -1,4/2,2/3/3,8 ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Defense Tradeoff | +30/40/55/65 MP / -1,4/2,2/3/3,8 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Dexterity Tradeoff | +30/40/55/65 MP / -1,4/2,2/3/3,8 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Life Bonus | +10/15/20/25 MP / +7,5/10/12,5/15 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Life Tradeoff | +30/40/55/65 MP / -15/20/25/30 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Speed Bonus | +10/15/20/25 MP / +1,1/1,7/2,3/2,9 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Speed Tradeoff | +30/40/55/65 MP / -2,2/3,4/4,6/5,8 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Vitality Bonus | +10/15/20/25 MP / +0,9/1,4/1,9/2,4 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Vitality Tradeoff | +30/40/55/65 MP / -1,8/2,8/3,8/4,8 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Wisdom Bonus | +10/15/20/25 MP / +0,9/1,4/1,9/2,4 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Wisdom Tradeoff | +30/40/55/65 MP / -1,8/2,8/3,8/4,8 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Attack Tradeoff | +4/5/7/8 SPD / -1,4/2,2/3/3,8 ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Defense Tradeoff | +4/5/7/8 SPD / -1,4/2,2/3/3,8 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Dexterity Tradeoff | +4/5/7/8 SPD / -1,4/2,2/3/3,8 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Life Tradeoff | +4/5/7/8 SPD / -15/20/25/30 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Mana Tradeoff | +4/5/7/8 SPD / -20/30/40/50 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Vitality Bonus | +1,1/1,7/2,3/2,9 SPD / +0,9/1,4/1,9/2,4 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Vitality Tradeoff | +4/5/7/8 SPD / -1,8/2,8/3,8/4,8 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Wisdom Bonus | +1,1/1,7/2,3/2,9 SPD / +0,9/1,4/1,9/2,4 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Wisdom Tradeoff | +4/5/7/8 SPD / -1,8/2,8/3,8/4,8 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Summon Power Stat Mod Multiplier Tradeoff | Сила призыва +2/3/4/5, влияние статов на способность −4%/11%/18%/25% | ROBE / MACE |
| Vitality Attack Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 VIT / -1,4/2,2/3/3,8 ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality Defense Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 VIT / -1,4/2,2/3/3,8 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality Dexterity Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 VIT / -1,4/2,2/3/3,8 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality Life Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 VIT / -15/20/25/30 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality Mana Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 VIT / -20/30/40/50 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality Speed Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 VIT / -2,2/3,4/4,6/5,8 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality Wisdom Bonus | +0,9/1,4/1,9/2,4 VIT / +0,9/1,4/1,9/2,4 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality Wisdom Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 VIT / -1,8/2,8/3,8/4,8 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom Attack Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 WIS / -1,4/2,2/3/3,8 ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom Defense Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 WIS / -1,4/2,2/3/3,8 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom Dexterity Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 WIS / -1,4/2,2/3/3,8 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom Life Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 WIS / -15/20/25/30 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom Mana Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 WIS / -20/30/40/50 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom Speed Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 WIS / -2,2/3,4/4,6/5,8 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom Vitality Tradeoff | +3,6/4,6/5,6/6,6 WIS / -1,8/2,8/3,8/4,8 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dust Bonus | +2%/3%/4%/5% пыли | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Loot Bonus | +1%/1,5%/2%/2,5% к шансу добычи | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| XP Bonus | +2%/3%/4%/5% опыта | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dust Loot Bonus | +0,5%/0,75%/1%/1,25% к шансу добычи / +1%/1,5%/2%/2,5% пыли | Кольцо |
| XP Dust Bonus | +1%/1,5%/2%/2,5% опыта / +1%/1,5%/2%/2,5% пыли | Кольцо |
| XP Loot Bonus | +0,5%/0,75%/1%/1,25% к шансу добычи / +1%/1,5%/2%/2,5% опыта | Кольцо |
| Attack Bonus | +1,4/2,2/3/3,8 ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack To Defense Bonus | +7%/10%/13%/16% DEF от бонуса ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack To Dexterity Bonus | +7%/10%/13%/16% DEX от бонуса ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack To Life Bonus | +60%/80%/100%/120% HP от бонуса ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack To Mana Bonus | +60%/80%/100%/120% MP от бонуса ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack To Speed Bonus | +7%/10%/13%/16% SPD от бонуса ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack To Vitality Bonus | +7%/10%/13%/16% VIT от бонуса ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Attack To Wisdom Bonus | +7%/10%/13%/16% WIS от бонуса ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense Bonus | +1,4/2,2/3/3,8 DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense To Attack Bonus | +6%/8%/10%/12% ATT от бонуса DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense To Dexterity Bonus | +6%/8%/10%/12% DEX от бонуса DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense To Life Bonus | +55%/70%/85%/100% HP от бонуса DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense To Mana Bonus | +55%/70%/85%/100% MP от бонуса DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense To Speed Bonus | +6%/8%/10%/12% SPD от бонуса DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense To Vitality Bonus | +6%/8%/10%/12% VIT от бонуса DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Defense To Wisdom Bonus | +6%/8%/10%/12% WIS от бонуса DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity Bonus | +1,4/2,2/3/3,8 DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity To Attack Bonus | +7%/10%/13%/16% ATT от бонуса DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity To Defense Bonus | +7%/10%/13%/16% DEF от бонуса DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity To Life Bonus | +60%/80%/100%/120% HP от бонуса DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity To Mana Bonus | +60%/80%/100%/120% MP от бонуса DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity To Speed Bonus | +7%/10%/13%/16% SPD от бонуса DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity To Vitality Bonus | +7%/10%/13%/16% VIT от бонуса DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Dexterity To Wisdom Bonus | +7%/10%/13%/16% WIS от бонуса DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life Bonus | +15/20/25/30 HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life To Attack Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% ATT от бонуса HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life To Defense Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% DEF от бонуса HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life To Dexterity Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% DEX от бонуса HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life To Mana Bonus | +6%/8%/10%/12% MP от бонуса HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life To Speed Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% % SPD от бонуса HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life To Vitality Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% VIT от бонуса HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Life To Wisdom Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% WIS от бонуса HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana Bonus | +20/30/40/50 MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana To Attack Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% ATT от бонуса MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana To Defense Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% DEF от бонуса MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana To Dexterity Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% DEX от бонуса MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana To Life Bonus | +4%/6%/8%/10% HP от бонуса MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana To Speed Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% SPD от бонуса MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana To Vitality Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% VIT от бонуса MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Mana To Wisdom Bonus | +0,75%/1%/1,25%/1,5% WIS от бонуса MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Relative Attack Bonus | +7%/10%/13%/16% ATT от бонуса ATT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Relative Defense Bonus | +6%/8%/10%/12% DEF от бонуса DEF | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Relative Dexterity Bonus | +7%/10%/13%/16% DEX от бонуса DEX | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Relative Life Bonus | +6%/8%/10%/12% HP от бонуса HP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Relative Mana Bonus | +6%/8%/10%/12% MP от бонуса MP | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Relative Speed Bonus | +7%/10%/13%/16% SPD от бонуса SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Relative Vitality Bonus | +7%/10%/13%/16% VIT от бонуса VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Relative Wisdom Bonus | +7%/10%/13%/16% WIS от бонуса WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed Bonus | +2,2/3,4/4,6/5,8 SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed To Attack Bonus | +7%/10%/13%/16% ATT от бонуса SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed To Defense Bonus | +7%/10%/13%/16% DEF от бонуса SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed To Dexterity Bonus | +7%/10%/13%/16% DEX от бонуса SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed To Life Bonus | +60%/80%/100%/120% HP от бонуса SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed To Mana Bonus | +60%/80%/100%/120% MP от бонуса SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed To Vitality Bonus | +7%/10%/13%/16% VIT от бонуса SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Speed To Wisdom Bonus | +7%/10%/13%/16% WIS от бонуса SPD | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality Bonus | +1,8/2,8/3,8/4,8 VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality To Attack Bonus | +7%/10%/13%/16% ATT от бонуса VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality To Defense Bonus | +7%/10%/13%/16% DEF от бонуса VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality To Dexterity Bonus | +7%/10%/13%/16% DEX от бонуса VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality To Life Bonus | +55%/70%/85%/100% HP от бонуса VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality To Mana Bonus | +55%/70%/85%/100% MP от бонуса VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality To Speed Bonus | +7%/10%/13%/16% SPD от бонуса VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Vitality To Wisdom Bonus | +7%/10%/13%/16% WIS от бонуса VIT | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom Bonus | +1,8/2,8/3,8/4,8 WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom To Attack Bonus | +7%/10%/13%/16% ATT от бонуса WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom To Defense Bonus | +7%/10%/13%/16% DEF от бонуса WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom To Dexterity Bonus | +7%/10%/13%/16% DEX от бонуса WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom To Life Bonus | +55%/70%/85%/100% HP от бонуса WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom To Mana Bonus | +55%/70%/85%/100% MP от бонуса WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom To Speed Bonus | +7%/10%/13%/16% SPD от бонуса WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Wisdom To Vitality Bonus | +7%/10%/13%/16% VIT от бонуса WIS | Оружие, Способность, Броня, Кольцо |
| Alien OnShoot Attack Boost | С хотя бы одним предметом Alien: 5% шанс при выстреле: 10 ATT на 7 с, перезарядка 15 с | EQUIPMENT / ALIEN |
| Alien OnShoot Defense Boost | С хотя бы одним предметом Alien: 5% шанс при выстреле: 12 DEF на 7 с, перезарядка 15 с | EQUIPMENT / ALIEN |
| Alien OnShoot Dexterity Boost | С хотя бы одним предметом Alien: 5% шанс при выстреле: 10 DEX на 7 с, перезарядка 15 с | EQUIPMENT / ALIEN |
| Alien OnShoot Heal | С хотя бы одним предметом Alien: 5% шанс при выстреле, если HP ниже 90%: +60 HP / перезарядка 15 с | EQUIPMENT / ALIEN |
| Alien OnShoot Magic | С хотя бы одним предметом Alien: 5% шанс при выстреле, если MP ниже 80%: +60 MP / перезарядка 15 с | EQUIPMENT / ALIEN |
| Alien OnShoot Vitality Boost | С хотя бы одним предметом Alien: 5% шанс при выстреле: 12 VIT на 7 с, перезарядка 15 с | EQUIPMENT / ALIEN |
| Alien OnShoot Wisdom Boost | С хотя бы одним предметом Alien: 5% шанс при выстреле: 12 WIS на 7 с, перезарядка 15 с | EQUIPMENT / ALIEN |
| Damage Bonus | +2%/3%/4%/5% урона оружия | Оружие |
| Damage Tradeoff | +5%/7,5%/10%/12,5% урона оружия / -2%/3%/4%/5% скорострельности | Оружие |
| FireRate Bonus | +2%/3%/4%/5% скорострельности | Оружие |
| FireRate Tradeoff | +5%/7,5%/10%/12,5% скорострельности / -2%/3%/4%/5% урона оружия | Оружие |
| Neo Alien OnShoot Attack Boost | С хотя бы одним предметом Neo Alien: 5% шанс при выстреле: 12 ATT на 8 с, перезарядка 15 с | EQUIPMENT / NEO_ALIEN |
| Neo Alien OnShoot Defense Boost | С хотя бы одним предметом Neo Alien: 5% шанс при выстреле: 14 DEF на 8 с, перезарядка 15 с | EQUIPMENT / NEO_ALIEN |
| Neo Alien OnShoot Dexterity Boost | С хотя бы одним предметом Neo Alien: 5% шанс при выстреле: 12 DEX на 8 с, перезарядка 15 с | EQUIPMENT / NEO_ALIEN |
| Neo Alien OnShoot Heal | С хотя бы одним предметом Neo Alien: 5% шанс при выстреле, если HP ниже 90%: +70 HP / перезарядка 15 с | EQUIPMENT / NEO_ALIEN |
| Neo Alien OnShoot Magic | С хотя бы одним предметом Neo Alien: 5% шанс при выстреле, если MP ниже 80%: +70 MP / перезарядка 15 с | EQUIPMENT / NEO_ALIEN |
